МР 025. Сильфон с повышенной гибкостью
Параллельный гофр, средняя толщина стенки.Температура эксплуатации:
От - 270 ºС до +600 ºС.
Диапазон номинального внутреннего диаметра (условного прохода):
От 20 мм до 300 мм.
Возможное количество оплёток:
без оплётки, с одной оплёткой, с двумя оплётками, с тремя оплётками.
Материал исполнения сильфона:
Лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3 (аналоги: AISI 321, AISI 304, AISI 304L, AISI 316Ti, AISI 316L и др.).
Материал исполнения оплетки:
Проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10-ТС, 12Х18Н10Т-ТС и их аналогов.
МР 025. Dу 20 – 250
Диаметр (условный
проход) |
Типы сильфонов | Параметры
|
Давление рабочее при температуре 20°С | Минимальный радиус изгиба
| |||||
Номинальный диаметр
| Внешний диаметр
| при однократном перемещении | при многократном перемещении | ||||||
DY | d | предел-
ьное откло- нение | d 1 | d 2 | предель-
ное откло- нение | P max | R st | R b | |
мм | мм | ±мм | мм | мм | ±мм | бар | мм | мм | |
20 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 19.5 | 0.2 | 27.0
- - | -
28.2 29.4 | 0.3
0.4 0.5 | 2
65 130 | 32
53 55 | 130
130 150 |
25 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 25.0 | 0.3 | 33.0
- - | -
34.8 36.6 | 0.4
0.5 0.6 | 2
60 100 | 35
60 70 | 150
150 170 |
32 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 31.7 | 0.3 | 42.0
- - | -
44.2 46.6 | 0.4
0.5 0.6 | 1.4
50 78 | 47
79 83 | 180
180 210 |
40 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 40.5 | 0.3 | 50.0
- - | -
52.2 54.6 | 0.4
0.5 0.6 | 0.6
40 75 | 59
98 100 | 200
200 220 |
50 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 49.7 | 0.4 | 60.0
- - | -
62.2 64.6 | 0.5
0.6 0.7 | 0.6
40 75 | 72
120 130 | 240
240 260 |
65 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 64.7 | 0.4 | 80.0
- - | -
82.2 84.6 | 0.5
0.6 0.7 | 0.5
28 40 | 90
140 150 | 280
280 310 |
80 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 79.6 | 0.5 | 97.0
- - | -
99.9 102.2 | 0.6
0.7 0.8 | 0.4
28 48 | 108
160 170 | 400
400 460 |
100 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 99.7 | 0.5 | 119.0
- - | -
121.8 124.2 | 0.6
0.7 0.8 | 0.2
25 35 | 131
210 235 | 480
480 550 |
125 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 124.4 | 0.6 | 145.6
- - | -
149.3 152.1 | 0.7
0.8 0.9 | 0.1
22 30 | 189
315 315 | 700
700 750 |
150 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 150.0 | 0.7 | 173.2
- - | -
176.9 179.6 | 0.8
0.9 1.0 | <0.1
23 25 | 216
360 350 | 950
950 960 |
200 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 200.3 | 0.8 | 227.0
- - | -
230.7 233.6 | 0.9
1.0 1.1 | <0.1
16 25 | 281
468 500 | 1200
1200 1300 |
250 | МР 025.0
МР 025.1 МР 025.2 | 250.0 | 0.8 | 280.3
- - | -
284.0 296.0 | 0.9
1.0 1.1 | <0.1
13 19 | 335
558 600 | 1550
1550 1600 |
Вернуться в подраздел