ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
для скачивания заполните форму
размер: 3 Mb
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
На указанный в форме E-mail выслана ссылка для скачивания каталога.

Для загрузки каталога Вам нужно перейти по ссылке в полученном письме.
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
для пересылки каталога заполните форму
X
ФТОРПЛАСТНЫЕ РУКАВА
Спасибо, Ваша заявка получена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер для отправки печатной версии каталога.
X

Онлайн калькуляторы

Перевод единиц давления

Расcчитать

Подбор металлорукава для жестких условий эксплуатации

Диаметр (условный
проход)


Типы сильфонов


Параметры

Давление
рабочее при температуре 20°С
Минимальный радиус изгиба
Номинальный диаметр
Внешний диаметр
при многократном перемещении
DY d предел-
ьное
откло-
нение
d 1 d 2 предель-
ное откло-
нение
P max R b
мм мм ±мм мм мм ±мм Бар/ МПа мм
6 МР015.0 6 0.2 9.5 - 0.2 10 90
6 МР015.1 6 0.2 - 11.1 0.3 160 90
6 МР015.2 6 0.2 - 12.3 0.3 280 110
8 МР015.0 8 0.2 12.5 - 0.3 10 90
8 МР015.1 8 0.2 - 13.5 0.4 160 90
8 МР015.2 8 0.2 - 14.6 0.5 250 110
10 МР015.0 10.2 0.2 15.9 - 0.3 8 100
10 МР015.1 10.2 0.2 - 17.2 0.4 110 100
10 МР015.2 10.2 0.2 - 18.4 0.5 250 125
12 МР015.0 12.9 0.2 19.2 - 0.3 5 120
12 МР015.1 12.9 0.2 - 20.4 0.4 110 120
12 МР015.2 12.9 0.2 - 22.6 0.5 180 140
16 МР015.0 15.9 0.2 22.8 - 0.3 3 140
16 МР015.1 15.9 0.2 - 23.6 0.4 70 140
16 МР015.2 15.9 0.2 - 24.8 0.5 100 150
20 МР015.0 19.5 0.2 27 - 0.3 2 160
20 МР015.1 19.5 0.2 - 28.2 0.4 65 160
20 МР015.2 19.5 0.2 - 29.4 0.5 110 170
25 МР015.0 25 0.3 33 - 0.4 2 180
25 МР015.1 25 0.3 - 34.8 0.5 50 180
25 МР015.2 25 0.3 - 36.6 0.6 70 190
32 МР015.0 31.7 0.3 42 - 0.4 1.4 210
32 МР015.1 31.7 0.3 - 44.2 0.5 40 210
32 МР015.2 31.7 0.3 - 46.6 0.6 65 220
40 МР015.0 40.5 0.3 50 - 0.4 0.6 240
40 МР015.1 40.5 0.3 - 52.2 0.5 45 240
40 МР015.2 40.5 0.3 - 54.6 0.6 65 250
50 МР015.0 49.7 0.4 60 - 0.5 0.6 280
50 МР015.1 49.7 0.4 - 62.2 0.6 40 280
50 МР015.2 49.7 0.4 - 64.6 0.7 65 290
65 МР015.0 64.7 0.4 80 - 0.5 0.5 330
65 МР015.1 64.7 0.4 - 82.2 0.6 28 330
65 МР015.2 64.7 0.4 - 84.6 0.7 50 350
80 МР015.0 79.6 0.5 97 - 0.6 0.4 460
80 МР015.1 79.6 0.5 - 99.9 0.7 29 460
80 МР015.2 79.6 0.5 - 102.2 0.8 50 500
100 МР015.0 99.7 0.5 119 - 0.6 0.2 530
100 МР015.1 99.7 0.5 - 121.8 0.7 20 530
100 МР015.2 99.7 0.5 - 124.2 0.8 30 600
125 МР015.0 124.4 0.6 145.6 - 0.7 0.1 800
125 МР015.1 124.4 0.6 - 149.3 0.8 20 800
125 МР015.2 124.4 0.6 - 152.1 0.9 28 900
150 МР015.0 150 0.7 173.2 - 0.8 <0.1 1050
150 МР015.1 150 0.7 - 176.9 0.9 23 1050
150 МР015.2 150 0.7 - 179.6 1 28 1150
200 МР015.0 200.3 0.8 227 - 0.9 <0.1 1300
200 МР015.1 200.3 0.8 - 230.7 1 16 1300
200 МР015.2 200.3 0.8 - 233.6 1.1 25 1500
250 МР015.0 250 0.8 280.3 - 0.9 <0.1 1700
250 МР015.1 250 0.8 - 284 1 8 1700
250 МР015.2 250 0.8 - 296.9 1.1 16 1800
20 МР017.0 19.5 0.2 27 - 0.3 2 130
20 МР017.1 19.5 0.2 - 28.2 0.4 65 130
20 МР017.2 19.5 0.2 - 29.4 0.5 130 150
25 МР017.0 25 0.3 33 - 0.4 2 150
25 МР017.1 25 0.3 - 34.8 0.5 60 150
25 МР017.2 25 0.3 - 36.6 0.6 125 170
32 МР017.0 31.7 0.3 42 - 0.4 1.4 180
32 МР017.1 31.7 0.3 - 44.2 0.5 50 180
32 МР017.2 31.7 0.3 - 46.6 0.6 78 210
40 МР017.0 40.5 0.3 50 - 0.4 0.6 200
40 МР017.1 40.5 0.3 - 52.2 0.5 40 200
40 МР017.2 40.5 0.3 - 54.6 0.6 75 220
50 МР017.0 49.7 0.4 60 - 0.5 0.6 240
50 МР017.1 49.7 0.4 - 62.2 0.6 40 240
50 МР017.2 49.7 0.4 - 64.6 0.7 75 260
65 МР017.0 64.7 0.4 80 - 0.5 0.5 280
65 МР017.1 64.7 0.4 - 82.2 0.6 28 280
65 МР017.2 64.7 0.4 - 84.6 0.7 60 310
80 МР017.0 79.6 0.5 97 - 0.6 0.4 400
80 МР017.1 79.6 0.5 - 99.9 0.7 25 400
80 МР017.2 79.6 0.5 - 102.2 0.8 48 460
100 МР017.0 99.7 0.5 119 - 0.6 0.2 480
100 МР017.1 99.7 0.5 - 121.8 0.7 25 480
100 МР017.2 99.7 0.5 - 124.2 0.8 35 550
125 МР017.0 124.4 0.6 145.6 - 0.7 0.1 700
125 МР017.1 124.4 0.6 - 149.3 0.8 22 700
125 МР017.2 124.4 0.6 - 152.1 0.9 30 750
150 МР017.0 150 0.7 173.2 - 0.8 <0.1 950
150 МР017.1 150 0.7 - 176.9 0.9 23 950
150 МР017.2 150 0.7 - 179.6 1 32 960
200 МР017.0 200.3 0.8 227 - 0.9 <0.1 1200
200 МР017.1 200.3 0.8 - 230.7 1 20 1200
200 МР017.2 200.3 0.8 - 233.6 1.1 30 1300
250 МР017.0 250 0.8 280.3 - 0.9 <0.1 1550
250 МР017.1 250 0.8 - 284 1 13 1550
250 МР017.2 250 0.8 - 296.9 1.1 19 1600
16 МР025.0 15.9 0.2 22.8 - 0.3 2.5 105
16 МР025.1 15.9 0.2 - 23.6 0.4 55 105
16 МР025.2 15.9 0.2 - 24.8 0.5 65 115
20 МР025.0 19.5 0.2 27 - 0.3 1.5 120
20 МР025.1 19.5 0.2 - 28.2 0.4 40 120
20 МР025.2 19.5 0.2 - 29.4 0.5 60 130
25 МР025.0 25 0.3 33 - 0.4 1.5 135
25 МР025.1 25 0.3 - 34.8 0.5 40 135
25 МР025.2 25 0.3 - 36.6 0.6 65 140
32 МР025.0 31.7 0.3 42 - 0.4 1 166
32 МР025.1 31.7 0.3 - 44.2 0.5 35 166
32 МР025.2 31.7 0.3 - 46.6 0.6 60 180
40 МР025.0 40.5 0.3 50 - 0.4 0.5 180
40 МР025.1 40.5 0.3 - 52.2 0.5 30 180
40 МР025.2 40.5 0.3 - 54.6 0.6 50 190
50 МР025.0 49.7 0.4 60 - 0.5 0.5 210
50 МР025.1 49.7 0.4 - 62.2 0.6 25 210
50 МР025.2 49.7 0.4 - 64.6 0.7 40 220
6 МР030.0 6 0.2 10.1 - 0.3 40 140
6 МР030.1 6 0.2 - 12.2 0.4 330 190
6 МР030.2 6 0.2 - 14.3 0.5 440 190
8 МР030.0 8 0.2 12.8 - 0.3 35 180
8 МР030.1 8 0.2 - 14.9 0.4 220 180
8 МР030.2 8 0.2 - 17 0.5 320 230
10 МР030.0 10.2 0.2 15.9 - 0.3 32 220
10 МР030.1 10.2 0.2 - 18 0.4 200 250
10 МР030.2 10.2 0.2 - 20.1 0.5 360 250
12 МР030.0 12.9 0.2 18.7 - 0.3 30 250
12 МР030.1 12.9 0.2 - 20.8 0.4 200 300
12 МР030.2 12.9 0.2 - 22.9 0.5 300 300
16 МР030.0 15.9 0.2 22.8 - 0.3 11 225
16 МР030.1 15.9 0.2 - 23.6 0.4 100 225
16 МР030.2 15.9 0.2 - 24.8 0.5 160 250
20 МР030.0 19.5 0.2 27 - 0.3 7 257
20 МР030.1 19.5 0.2 - 28.2 0.4 110 257
20 МР030.2 19.5 0.2 - 29.4 0.5 140 285
25 МР030.0 25 0.3 33 - 0.4 8 293
25 МР030.1 25 0.3 - 34.8 0.5 80 293
25 МР030.2 25 0.3 - 36.6 0.6 120 325
32 МР030.0 31.7 0.3 42 - 0.4 4.5 342
32 МР030.1 31.7 0.3 - 44.2 0.5 80 342
32 МР030.2 31.7 0.3 - 46.6 0.6 90 380
40 МР030.0 40.5 0.3 52 - 0.4 4.5 387
40 МР030.1 40.5 0.3 - 54.2 0.5 70 387
40 МР030.2 40.5 0.3 - 56.6 0.6 105 430
50 МР030.0 49.7 0.4 63 - 0.5 4 441
50 МР030.1 49.7 0.4 - 65.2 0.6 55 441
50 МР030.2 49.7 0.4 - 67.6 0.7 88 490
65 МР030.0 64.7 0.4 80 - 0.5 3 522
65 МР030.1 64.7 0.4 - 82.2 0.6 50 522
65 МР030.2 64.7 0.4 - 84.6 0.7 60 580
80 МР030.0 79.6 0.5 97 - 0.6 3 648
80 МР030.1 79.6 0.5 - 99.9 0.7 40 648
80 МР030.2 79.6 0.5 - 102.2 0.8 45 720
100 МР030.0 99.7 0.5 119 - 0.6 0.9 600
100 МР030.1 99.7 0.5 - 121.8 0.7 32 650
100 МР030.2 99.7 0.5 - 124.2 0.8 40 700
125 МР030.0 124.4 0.6 145.6 - 0.7 0.5 800
125 МР030.1 124.4 0.6 - 149.3 0.8 25 800
125 МР030.2 124.4 0.6 - 152.1 0.9 37 850
150 МР030.0 150 0.7 173.2 - 0.8 0.5 1050
150 МР030.1 150 0.7 - 176.9 0.9 24 1050
150 МР030.2 150 0.7 - 179.6 1 37 1100
200 МР030.0 200.3 0.8 227 - 0.9 0.4 1300
200 МР030.1 200.3 0.8 - 230.7 1 16 1300
200 МР030.2 200.3 0.8 - 233.6 1.1 25 1400
250 МР030.0 250 0.8 280.3 - 0.9 0.3 1700
250 МР030.1 250 0.8 - 284 1 11 1700
250 МР030.2 250 0.8 - 296.9 1.1 19 1800

Расчет длины рукава в зависимости от вида монтажа


Результаты расчета

Примечание:при монтаже необходимо обеспечить нейтральные участки около концевой арматуры рукава, не подвергающхся изгибам при эксплуатации. Длинну такого участка рекомендуется принимать не менее значения H.