Расчеты технических параметров рукавов
Перевод единиц измерения давления:
1 МПа = 10,2 кгс/см2 = 10 бар.
Рассчитать на калькуляторе>>
Корректирующие расчёты технических параметров МРВД
Для более жестких условий эксплуатации МР, а именно: при повышенных температурах и в условиях значительных динамических нагрузок, такие параметры как минимальный радиус изгиба Rизг и максимально допустимое рабочее давление Pраб должны быть скорректированы в соответствии со следующими формулами:
Рассчитать на калькуляторе>>
Где:
![]() | – максимально допустимое рабочее давление при данной температуре и динамических нагрузках, бар; |
![]() | – максимально допустимое рабочее давление при t=200С и в отсутствии значительных динамических нагрузок в соответствии с параметрами таблиц, кгс/см2. |
![]() | – минимальный радиус изгиба в условиях значительных динамических нагрузок, мм |
![]() | (Rb) – минимальный радиус изгиба при многократном перемещении в соответствии с параметрами таблиц, мм |
![]() | – поправочный коэффициент для повышенных температур в соответствии с табл. 1 |
![]() | – поправочный коэффициент для значительных динамических нагрузок в соответствии с табл.2 |
Табл. 1 Поправочный коэффициент k(t) для повышенных температур
Т, °С
| Марка стали
| |||
08X18H10 | 12X18H10T | 03X17H13M2 | 10X17H13M2T | |
20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
50 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,96 |
100 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,89 |
150 | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 0,84 |
200 | 0,68 | 0,79 | 0,74 | 0,80 |
250 | 0,63 | 0,74 | 0,70 | 0,76 |
300 | 0,59 | 0,71 | 0,64 | 0,71 |
350 | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,69 |
400 | 0,54 | 0,66 | 0,60 | 0,67 |
450 | 0,53 | 0,65 | 0,58 | 0,65 |
500 | 0,52 | 0,63 | 0,57 | 0,64 |
550 | 0,52 | 0,63 | 0,56 | 0,64 |
Табл. 2 Поправочный коэффициент k(dyn) для динамических нагрузок
Нагрузка | Отсутствие вибраций, медленные движения | Наличие вибраций, частые движения | Сильная вибрация, ритмичные движения |
Поток | |||
Статичный, ламинарный, однородный поток | 1,00 | 0,80 | 0,40 |
Пульсирующий, турбулентный поток | 0,80 | 0,64 | 0,32 |
Непостоянный, ритмично-перемежающийся поток | 0,40 | 0,32 | 0,16 |