МР 030. Сильфон с повышенными характеристиками по Pmax
Параллельный гофр, повышенная толщина стенки.Температура эксплуатации:
От - 270 ºС до +600 ºС.
Диапазон номинального внутреннего диаметра (условного прохода):
От 6 мм до 300 мм.
Возможное количество оплёток:
без оплётки, с одной оплёткой, с двумя оплётками, с тремя оплётками.
Материал исполнения сильфона:
Лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3 (аналоги: AISI 321, AISI 304, AISI 304L, AISI 316Ti, AISI 316L и др.).
Материал исполнения оплетки:
Проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10-ТС, 12Х18Н10Т-ТС и их аналогов.
МР 030 Dу 6 – 250
Диаметр (условный
проход) |
Типы сильфонов | Параметры
|
Давление рабочее при температуре 20°С | Минимальный радиус изгиба
| |||||
Номинальный диаметр
| Внешний диаметр
| при однократном перемещении | при многократном перемещении | ||||||
DY | d | предел-
ьное откло- нение | d 1 | d 2 | предель-
ное откло- нение | P max | R st | R b | |
мм | мм | ±мм | мм | мм | ±мм | бар | мм | мм | |
6 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 6.0 | 0.2 | 10.1
- - | -
12.2 14.3 | 0.2
0.3 0.3 | 40
330 440 | 25
30 30 | 140
190 190 |
8 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 8.0 | 0.2 | 12.8
- - | -
14.9 17.0 | 0.3
0.4 0.5 | 35
220 320 | 32
40 40 | 180
180 230 |
10 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 10.2 | 0.2 | 15.9
- - | -
18.0 20.1 | 0.3
0.4 0.5 | 32
200 360 | 38
45 45 | 220
250 250 |
12 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 12.9 | 0.2 | 18.7
- - | -
20.8 22.9 | 0.3
0.4 0.5 | 30
200 300 | 45
55 55 | 250
300 300 |
16 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 15.9 | 0.2 | 22.8
- - | -
23.6 24.8 | 0.3
0.4 0.5 | 11
100 160 | 32
58 58 | 225
225 250 |
20 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 19.5 | 0.2 | 27.0
- - | -
28.2 29.4 | 0.3
0.4 0.5 | 7
110 140 | 39
70 70 | 257
257 285 |
25 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 25.0 | 0.3 | 33.0
- - | -
34.8 36.6 | 0.4
0.5 0.6 | 8
80 120 | 47
85 85 | 293
293 325 |
32 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 31.7 | 0.3 | 42.0
- - | -
44.2 46.6 | 0.4
0.5 0.6 | 4.5
80 90 | 58
105 105 | 342
342 380 |
40 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 40.5 | 0.3 | 52.0
- - | -
54.2 56.6 | 0.4
0.5 0.6 | 4.5
70 105 | 72
130 130 | 387
387 430 |
50 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 49.7 | 0.4 | 63.0
- - | -
65.2 67.6 | 0.5
0.6 0.7 | 4
55 88 | 88
160 160 | 441
441 490 |
65 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 64.7 | 0.4 | 80.0
- - | -
82.2 84.6 | 0.5
0.6 0.7 | 3
50 60 | 110
200 200 | 522
522 580 |
80 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 79.6 | 0.5 | 97.0
- - | -
99.9 102.2 | 0.6
0.7 0.8 | 3
40 50 | 132
240 240 | 648
648 720 |
100 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 99.7 | 0.5 | 119.0
- - | -
121.8 124.2 | 0.6
0.7 0.8 | 0.9
32 40 | 140
260 280 | 600
650 700 |
125 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 124.4 | 0.6 | 145.6
- - | -
149.3 152.1 | 0.7
0.8 0.9 | 0.5
25 37 | 189
315 350 | 800
800 850 |
150 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 150.0 | 0.7 | 173.2
- - | -
176.9 179.6 | 0.8
0.9 1.0 | 0.5
24 30 | 216
360 380 | 1050
1050 1100 |
200 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 200.3 | 0.8 | 227.0
- - | -
230.7 233.6 | 0.9
1.0 1.1 | 0.4
19 25 | 281
468 550 | 1300
1300 1400 |
250 | МР 030.0
МР 030.1 МР 030.2 | 250.0 | 0.8 | 280.3
- - | -
284.0 296.0 | 0.9
1.0 1.1 | 0.3
11 19 | 335
558 595 | 1700
1700 1800 |
Вернуться в подраздел