МР 015. Сильфон стандартного исполнения
Параллельный гофр, средняя толщина стенки.Температура эксплуатации:
От - 270 ºС до +600 ºС.
Диапазон номинального внутреннего диаметра (условного прохода):
От 6 мм до 300 мм.
Возможное количество оплёток:
без оплётки, с одной оплёткой, с двумя оплётками, с тремя оплётками.
Материал исполнения сильфона:
Лента ГОСТ 4986-79 из коррозионностойкой стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3 (аналоги: AISI 321, AISI 304, AISI 304L, AISI 316Ti, AISI 316L и др.).
Материал исполнения оплетки:
Проволока ГОСТ 18143-72 из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10-ТС, 12Х18Н10Т-ТС и их аналогов.
МР 015. Dу 6 – 250 мм
Диаметр (условный
проход) |
Типы сильфонов | Параметры
|
Давление рабочее при температуре 20°С | Минимальный радиус изгиба
| |||||
Номинальный диаметр
| Внешний диаметр
| при однократном перемещении | при многократном перемещении | ||||||
DY | d | предел-
ьное откло- нение | d 1 | d 2 | предель-
ное откло- нение | P max | R st | R b | |
мм | мм | ±мм | мм | мм | ±мм | бар | мм | мм | |
6 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 6.0 | 0.2 | 9.5
- - | -
11.1 12.3 | 0.2
0.3 0.3 | 10
160 280 | 14
22 22 | 90
90 110 |
8 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 8.0 | 0.2 | 12.5
- - | -
13.5 14.6 | 0.3
0.4 0.5 | 10
160 250 | 14
24 24 | 90
90 110 |
10 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 12.2 | 0.2 | 15.9
- - | -
17.2 18.4 | 0.3
0.4 0.5 | 8
110 250 | 17
29 29 | 100
100 125 |
12 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 12.9 | 0.2 | 19.2
- - | -
20.4 22.6 | 0.3
0.4 0.5 | 5
110 180 | 20
34 34 | 120
120 140 |
16 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 15.9 | 0.2 | 22.8
- - | -
23.6 24.8 | 0.3
0.4 0.5 | 3
70 100 | 26
44 50 | 140
140 150 |
20 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 19.5 | 0.2 | 27.0
- - | -
28.2 29.4 | 0.3
0.4 0.5 | 2
65 110 | 32
53 60 | 160
160 170 |
25 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 25.0 | 0.3 | 33.0
- - | -
34.8 36.6 | 0.4
0.5 0.6 | 2
40 70 | 38
64 75 | 180
180 190 |
32 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 31.7 | 0.3 | 42.0
- - | -
44.2 46.6 | 0.4
0.5 0.6 | 1.4
40 65 | 47
79 85 | 210
210 220 |
40 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 40.5 | 0.3 | 50.0
- - | -
52.2 54.6 | 0.4
0.5 0.6 | 0.6
45 65 | 59
98 105 | 240
240 250 |
50 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 49.7 | 0.4 | 60.0
- - | -
62.2 64.6 | 0.5
0.6 0.7 | 0.6
40 65 | 72
120 135 | 280
280 290 |
65 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 64.7 | 0.4 | 80.0
- - | -
82.2 84.6 | 0.5
0.6 0.7 | 0.5
28 40 | 90
150 160 | 330
330 350 |
80 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 79.6 | 0.5 | 97.0
- - | -
99.9 102.2 | 0.6
0.7 0.8 | 0.4
25 40 | 108
180 190 | 460
460 500 |
100 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 99.7 | 0.5 | 119.0
- - | -
121.8 124.2 | 0.6
0.7 0.8 | 0.2
20 30 | 131
218 250 | 530
530 600 |
125 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 124.4 | 0.6 | 145.6
- - | -
149.3 152.1 | 0.7
0.8 0.9 | 0.1
20 28 | 189
315 340 | 800
800 900 |
150 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 150.0 | 0.7 | 173.2
- - | -
176.9 179.6 | 0.8
0.9 1.0 | <0.1
20 25 | 216
360 390 | 1050
1050 1150 |
200 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 200.3 | 0.8 | 227.0
- - | -
230.7 233.6 | 0.9
1.0 1.1 | <0.1
16 20 | 281
468 550 | 1300
1300 1500 |
250 | МР 015.0
МР 015.1 МР 015.2 | 250.0 | 0.8 | 280.3
- - | -
284.0 296.0 | 0.9
1.0 1.1 | <0.1
8 16 | 335
558 670 | 1700
1700 1800 |
Вернуться в подраздел